Matra Jet 6
Type Jet 6
Coach, propulsion arrière. |
|||
CHASSIS | - Poutre centrale. | ||
- Voie avant : 1.281 m | ![]() |
||
- Voie arrière : 1.250 m | |||
- Empattement : 2,40 m | |||
- Longueur HT : 4.22 m | |||
- Largeur HT : 1.3 m | |||
- Poids : 700 kg | |||
CARROSSERIE | Type Coach monocoque en Polyester stratifié. | ||
SUSPENSION | Roues indépendantes, triangles tubulaires superposés, combiné ressorts-amortisseurs, réglable, supports de moyeux en alliage léger. | ||
FREINS | A disques, système Lockheed-Bendix sur les 4 roues. | ||
MOTEUR | - Alésage : 74.5 mm - Course : 72 mm - Cylindrée 1255 cm3 - Puissance 103 cv à 6750 trs/min |
5 paliers. Nombres de cylindres : 4. Puissance fiscale : x cv. |
|
BOITE-PONT | Renault 4 vitesses synchronisées. Transmission aux roues arrière par cardans à manchon élastique. |
||
PNEUS | 145x380 | ||
PERFORMANCES | 200 km/h. |
View the embedded image gallery online at:
http://www.rbms.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=595#sigFreeId21c381c4f0
View the embedded image gallery online at:
http://www.rbms.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=595#sigFreeId9299b1fa84