Le Mans
Type L.M./6
René Bonnet Le Mans. |
|||
CHASSIS | - plate-forme tôle, éléments soudés. | ||
- Voie avant : 1,34 m | ![]() |
||
- Voie arrière : 1,34 m | |||
- Empattement : 2,40 m | |||
- Longueur HT : 3.8 m | |||
- Largeur HT : 1,4 m | |||
- Poids : 830 kg | |||
CARROSSERIE | Cabriolet convertible en stratifié polyester. | ||
SUSPENSION | Avant et arrière par ressorts hélicoïdaux. Amortisseurs avant et arrière hydrauliques. |
||
FREINS | Avant disques arrière tambours, étriers Bendix Lookheed sur les 4 roues. | ||
MOTEUR | - Alésage : 70 mm - Course : 72 mm - Cylindrée 1.108 cm3 - Puissance 65 cv à 5300 trs/min - Carburateur double corps. |
5 paliers. Nombres de cylindres : 4. Puissance fiscale : 6 cv. |
|
BOITE-PONT | Renault 4 vitesses synchronisées. Transmission aux roues arrière par cardans à manchon élastique. | ||
PNEUS | 155x380 | ||
PERFORMANCES | 140 km/h. |
View the embedded image gallery online at:
http://rbms.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=596#sigFreeId2020490342
View the embedded image gallery online at:
http://rbms.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=596#sigFreeId9cca2ccafb