Matra 530
Type 530
Coupé 2 + 2, propulsion arrière. |
|||
CHASSIS | - Soubassement tôle d'acier soudée sur lequel sont soudé les éléments de carrosserie en plastique. | ||
- Voie avant : 1.34 m | ![]() |
||
- Voie arrière : 1.35 m | |||
- Hauteur à vide : 1.2 m | |||
- Longueur HT : 4,16 m | |||
- Largeur HT : 1.56 m | |||
- Poids à vide : 840 kg | |||
CARROSSERIE | Type Coupé 2 + 2. | ||
SUSPENSION | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs téléscopiques. Avant : quadrilatères transversaux à bras d'inégales distances. Arrière : roues tirées par bras en tôle soudée. | ||
FREINS | A disques Bendix série III sur les 4 roues. Diamètre des disques : 211 mm. | ||
MOTEUR | - Alésage : 90 mm - Course : 66.80 mm - Cylindrée 1700 cm3 - Puissance 85 cv à 4800 trs/min |
5 paliers. Nbr de cylindres : 4 en V à 60°. Carburateur Solex 32. |
|
BOITE-PONT | Embrayage Monodisque à sec . Boite-pont à 4 rapports, couple hypoïde 9x32 |
||
PNEUS | av. 145x14; ar. 155x14 ou 165x14 | ||
PERFORMANCES | 172 km/h. |
View the embedded image gallery online at:
http://www.rbms.fr/index.php?Itemid=592'A=0&id=105&option=com_content&view=article#sigFreeId6039922838
http://www.rbms.fr/index.php?Itemid=592'A=0&id=105&option=com_content&view=article#sigFreeId6039922838