Djet Chassîs Poutre
Production des Djets René Bonnet chassîs poutres. La présentation est établie par trimestre, dans l'ordre chronologique de sortie d'usine (Attention cette date n'est pas la même que la date d'immatriculation).
Légende :
- type I correspond au moteur R8.
- type II correspond au moteur Gordini.
- La couleur est celle d'origine sortie d'usine.
05/07/1963
Type | Couleur |
I | rouge |
I | gris argent |
I | rouge |
I | gris argent |
I | bleu ocean |
II | gris argent |
II | gris argent |
I | bleu ciclo |
II | bleu cascade |
I | bleu ocean |
I | bleu ocean |
I | rouge |
I | bleu cascade |
I | bleu ocean |
I | vert "joséphine "salon" |
I | rouge madras "salon" |
II | rouge madras "salon" |
05/10/1963
Type | Couleur |
II | bleu ocean |
II | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | gris argent |
I | rouge |
II | bleu cascade |
II | bleu ocean |
I | bleu ocean |
I | bleu ocean |
I | rouge madras |
I | argent |
II | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | gris tempete |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | bleu ocean |
II | bleu ocean |
I | bleu ocean |
I | bleu cascade |
II | bleu lumineux |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
II | bleu lumineux |
I | bleu cascade |
II | argent |
I | bleu ocean |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | bleu lumineux |
I | gris argent |
I | vert ocean |
I | bleu ocean |
II | bleu cascade |
I | gris argent |
I | rouge madras |
02/01/1964
Type | Couleur |
I | bleu ocean |
I | bleu cascade |
I | gris argent |
II | bleu ocean |
I | rouge rubis |
II | bleu ocean |
I | bleu cascade |
II | gris argent |
II | vert ocean |
II | rouge madras |
II | bleu cascade |
II | bleu cascade |
II | bleu cascade |
II | rouge madras |
II | rouge madras |
II | blanc |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
II | rouge madras |
I | bleu cascade |
II | blanc |
II | rouge madras |
I | rouge madras |
II | rouge madras |
I | rouge madras |
II | gris argent |
I | bleu cascade |
II | bleu cascade |
I | bleu ocean |
II | bleu cascade bande jaune |
I | gris argent |
I | bleu cascade |
II | rouge madras |
I | rouge madras |
I | vert foret |
I | bleu cascade |
I | bleu ocean |
I | rouge rubis |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
I | gris tempete |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge rubis |
II | bleu lumineux |
I | bleu cascade |
II | bleu cascade |
03/04/1964
Type | Couleur |
I | rouge madras |
I | vert ocean |
I | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | bleu ocean |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | vert ocean |
I | bleu cascade |
I | bleu ocean 485 Renault |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | rouge rubis |
I | rouge rubis |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | gris argent |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | gris tempete |
GT LM | bleu cascade |
GT LM | bleu cascade |
Aero LM | ? |
Aero LM | ? |
Aero LM | ? |
I | rouge madras |
I | gris argent |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
II | cascade |
I | gris argent |
II | bleu cascade |
II | bleu cascade |
01/07/1964
Type | Couleur |
I | gris argent |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
I | gris argent |
I | bleu ocean |
I | bleu ocean |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | rouge rubis |
I | neige blanc |
I | rouge rubis |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | gris argent |
I | gris argent |
I | bleu ocean |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu cascade |
I | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | rouge madras |
I | rouge madras |
I | blanc neige |
I | bleu cascade |
I | bleu cascade |
I | bleu foncé 894 conduite à droite |
I | rouge rubis |
I | rouge madras |
I | bleu ocean |
I | gris argent |